ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
送料について
送料は、お客様負担とさせていただきます。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,104円 | 1,324円 | 1,566円 | 1,786円 | 2,028円 | 2,248円 |
北東北 | 770円 | 990円 | 1,232円 | 1,452円 | 1,694円 | 1,914円 |
南東北 | 664円 | 884円 | 1,126円 | 1,346円 | 1,588円 | 1,808円 |
関東 | 664円 | 884円 | 1,126円 | 1,346円 | 1,588円 | 1,808円 |
信越 | 664円 | 884円 | 1,126円 | 1,346円 | 1,588円 | 1,808円 |
北陸 | 664円 | 884円 | 1,126円 | 1,346円 | 1,588円 | 1,808円 |
中部 | 664円 | 884円 | 1,126円 | 1,346円 | 1,588円 | 1,808円 |
関西 | 770円 | 990円 | 1,232円 | 1,452円 | 1,694円 | 1,914円 |
中国 | 884円 | 1,104円 | 1,346円 | 1,566円 | 1,808円 | 2,028円 |
四国 | 880円 | 1,100円 | 1,342円 | 1,562円 | 1,804円 | 2,024円 |
九州 | 1,104円 | 1,324円 | 1,566円 | 1,786円 | 2,028円 | 2,248円 |
沖縄 | 1,364円 | 1,914円 | 2,486円 | 3,036円 | 3,608円 | 4,158円 |
都内 | 664円 | 884円 | 1,126円 | 1,346円 | 1,588円 | 1,808円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |